সব পণ্য
	- 
			VFD পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ
- 
			পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার
- 
			ভেক্টর ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টার
- 
			ভিএফডি ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টার
- 
			ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ ইনভার্টার
- 
			ক্রেনের জন্য ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ
- 
			পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সঞ্চয়কারী ইভি চার্জিং স্টেশন
- 
			সোলার অপ্টিমাইজার
- 
			সৌর হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
Pure Sine Wave Off Grid Hybrid Solar Inverter 1.5KVA 2.5KVA 3.5KVA 1.5kw 2.5kw 3.5kw 12V 24V Single Phase MPPT Solar Inverter for Harsh Environment Dust Cover
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | COENG | 
| সাক্ষ্যদান | CE, IEC | 
| মডেল নম্বার | সেমি-এন (পিভি 30-500VDC) | 
| নথি | CM-N Series.pdf | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 | 
| প্যাকেজিং বিবরণ | কার্টন, প্যালেট | 
| ডেলিভারি সময় | 10-30 কাজ করার দিন | 
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | 
| যোগানের ক্ষমতা | 20000 পিস/মাস | 
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
		| আকার | 330*278*98 মিমি | ব্যাটারি ভোল্টেজ | 12 ভি/24 ভি | 
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ | 230vac | OEM | OEM গ্রহণ করুন | 
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ | হাইব্রিড সৌর বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | আউটপুট টাইপ | একক, খাঁটি সাইন ওয়েভ | 
| মোট ওজন | 3.8 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | Pure sine wave solar inverter with MPPT,Hybrid solar inverter for harsh environments,Off grid solar inverter 12V 24V | ||
পণ্যের বর্ণনা
	Product Specifications
| MODEL | CM1500-12N | CM1500-24N | CM2500-24N | CM3500-24N | 
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1500VA/1500W | 1500VA/1500W | 2500VA/1500W | 3500VA/1500W | 
| Parallel Capability | NO | NO | NO | NO | 
| Lithium Battery Activation | NO | NO | NO | NO | 
| Battery Wake-up Function | YES | YES | YES | YES | 
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 
| Solar Charger TYPE | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
Product Features
- Battery Wake-up Function
- Pure Sine Wave
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A-100A
- Detachable dust coverforharshenvironment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle








প্রস্তাবিত পণ্য
        


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        