- 
			VFD পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ
- 
			পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার
- 
			ভেক্টর ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টার
- 
			ভিএফডি ফ্রিকোয়েন্সি ইনভার্টার
- 
			ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ ইনভার্টার
- 
			ক্রেনের জন্য ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ
- 
			পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সঞ্চয়কারী ইভি চার্জিং স্টেশন
- 
			সোলার অপ্টিমাইজার
- 
			সৌর হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
3kW 3.6kW পিওর সাইন ওয়েভ ইনভার্টার, এক ফেজ, 48V ব্যাটারি, IP65, কম ভোল্টেজ, MPPT ব্যাকআপ
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| আকার | 367 মিমি*421 মিমি*215 মিমি | ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট | 
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ | 550VAC | OEM | OEM গ্রহণ করুন | 
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ | হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার | সুরক্ষা ডিগ্রী | আইপি ৬৫ | 
| মোট ওজন | 16 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 3KW বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ ইনভার্টার,48V MPPT পিওর সাইন ওয়েভ ইনভার্টার,MPPT ব্যাটারি ব্যাকআপ ইনভার্টার | ||
পণ্য বৈশিষ্ট্য।
1।এলসিডি টাচ রঙিন স্ক্রিন, পরিচালনা করা সহজ
|  | 






মূল পণ্য বিক্রয় পয়েন্ট
- 
	অস্থির অঞ্চলগুলির জন্য গ্রিড স্থিতিস্থাপকতা - 
		অতি-প্রশস্ত ভোল্টেজের পরিসীমা(150V - 300V সামঞ্জস্যযোগ্য) - গুরুতর গ্রিডের ওঠানামা পরিচালনা করে। 
- 
		নমনীয় ফ্রিকোয়েন্সি(45–65Hz সামঞ্জস্যযোগ্য) - ইরেটিক গ্রিডগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 
- 
		10 এমএস স্থানান্তর সময়- বিভ্রাটের সময় বিরামবিহীন ব্যাকআপ। 
 
- 
		
- 
	ক্রান্তীয়/মরুভূমির স্থায়িত্ব - 
		আইপি 65 রেটিং- আর্দ্র বা বেলে পরিবেশের জন্য ধূলিকণা/জল প্রতিরোধের। 
- 
		প্রশস্ত অপারেটিং টেম্পস(-25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)-মরুভূমির তাপ এবং পাহাড়ের ঠান্ডা থেকে বেঁচে থাকে। 
- 
		সুরক্ষা সুরক্ষা(ডিসি টাইপ III + এসি টাইপ III)-ঝড়-প্রবণ অঞ্চলের জন্য সমালোচনামূলক। 
 
- 
		
- 
	ব্যাটারি নমনীয়তা - 
		48 ভি সিস্টেম সমর্থন-সাশ্রয়ী মূল্যের সীসা-অ্যাসিড বা আধুনিক লিথিয়ামের সাথে কাজ করে। 
- 
		উচ্চ কারেন্ট(135a চার্জ/স্রাব পর্যন্ত) - দ্রুত ব্যাটারি সাইক্লিং। 
 
- 
		
- 
	শংসাপত্রের কভারেজ - 
		আফ্রিকা: এনআরএস 097-2-1 (দক্ষিণ আফ্রিকা), ভিডিই 4105। 
- 
		দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া: AS4777.2 (অস্ট্রেলিয়া/এনজেড প্রভাব)। 
- 
		লাতাম: আরডি 1699 (চিলি/কলম্বিয়ায় ব্যবহৃত স্পেনের শংসাপত্র)। 
 
- 
		
- 
	ব্যয়বহুল শক্তি - 
		6.6kW সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট- প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো উপার্জন করে। 
- 
		10,000VA পিক পাওয়ার (10 এস)- কৃষি/শিল্প ব্যবহারে মোটর/পাম্প শুরু করে। 
 
- 
		
আঞ্চলিক সুবিধা এবং বাজার ফিট
| অঞ্চল | কেন এটি আদর্শ | মূল শংসাপত্র | 
|---|---|---|
| আফ্রিকা | - মারাত্মক ভোল্টেজের ড্রপগুলি পরিচালনা করে (যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার লোড-শেডিং)। -এনআরএস 097-2-1 আইনী বাজার অ্যাক্সেসের জন্য সম্মতি। আইপি 65 ধুলো/আর্দ্রতা প্রতিরোধ করে। | এনআরএস 097-2-1, ভিডিই 4105 | 
| দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া | - টাইফুন/আর্দ্রতা স্থিতিস্থাপকতা (আইপি 65)। - 48 ভি ব্যাটারি সাপোর্ট বাজেট সচেতন বাজারগুলির স্যুট। - পর্বতমালার অঞ্চলগুলির জন্য 4000 মি উচ্চতা রেটিং (যেমন, ফিলিপাইন)। | AS4777.2 | 
| মধ্য প্রাচ্য | - মরুভূমির তাপ বেঁচে থাকা (60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অপারেশন)। - বালি/ধুলা সুরক্ষা (আইপি 65)। - দূরবর্তী গ্রিডগুলির জন্য প্রশস্ত ভোল্টেজের পরিসীমা। | আইইসি 62109, আইইসি 61727 | 
| লাতিন আমেরিকা | - আরডি 1699 সম্মতি (চিলি/কলম্বিয়া গ্রিড কোড)। - গ্রামীণ গ্রিডে ভোল্টেজের দোলগুলি পরিচালনা করে। - 48 ভি ব্যাটারি অফ-গ্রিড সম্প্রদায়গুলিতে সাধারণ। | Rd1699, EN50549 | 
লক্ষ্য বাজারে প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত
| বৈশিষ্ট্য | এসপিএসকে সুবিধা | আঞ্চলিক প্রভাব | 
|---|---|---|
| ভোল্টেজের পরিসীমা | 150V - 300V (বনাম স্ট্যান্ডার্ড 180V - 265V) | ব্রাউনআউটগুলির মাধ্যমে ক্ষমতা (আফ্রিকা/লাতাম)। | 
| ব্যাটারি কারেন্ট | 135 এ সর্বোচ্চ (বনাম বনাম ক্লাসে 100 এ) | সূর্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে দ্রুত চার্জিং। | 
| ওজন | 16 কেজি (রিমোট ইনস্টলগুলির জন্য লাইটওয়েট) | শিপিং/ইনস্টলেশন ব্যয় হ্রাস করে। | 
| কুলিং | প্রাকৃতিক/স্মার্ট ফ্যান - কম ব্যর্থতা পয়েন্ট | ধুলাবালি অঞ্চলে কম রক্ষণাবেক্ষণ (মধ্য প্রাচ্য)। | 



 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        